پمپ | ||
---|---|---|
مشخصات سیال | نوع مایع | آب تمیز |
حداکثر دما (℃) | 90 | |
حداکثر فشار (Bar) | (برای تا CMB 3.00) 6 (دیگر مدلها) 8 |
|
ساختار | پروانه | سانتریفوژ بسته |
نوع آب بندی | مکانیکال سیل | |
یاتاقان | بلبرینگ دو رو بسته | |
اتصالات لوله | مکش (In) | 2 |
رانش (In) | 1/4 1 | |
جنس | پوسته | چدن |
پروانه | برای تا CMB 1.50 چدن سایر مدلها برنج |
|
کاسه (محل استقرار) سیل | استیل 304 و چدن | |
سیل مکانیکی | Ceramic/Carbon/NBR | |
شفت | برای تا CMB 3.00 استیل303 سایر مدل ها استیل 304 |
|
واسطه |
برای تا CMB 1.00 آلومینیوم سایر مدلها چدن |
موتور | |
---|---|
دور موتور (rpm) | 2900 |
کلاس عایق بندی | F |
درجه محافظت | IP44 |
خازن | توکار |
فرکانس (Hz) | 50 |
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار | برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. |
برای موتور های سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد. | |
جنس پوسته | آلومینیوم |
پایه نگهدارنده | چدن / پایه پلاستیکی |